CO-F 48HNBI/CO-E 48HNBI
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа DC EU INVERTER серии SOFFITTO o Pavimento.
Компактный размер, стильный дизайн, равномерное распределение воздуха по всему помещению. Все модели комплектуются ИК пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
Технические характеристики
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель внутреннего блока | CO-F 48HNBI |
| Модель наружного блока | CO-E 48HNBI |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | COMPETENZA Inverter |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 140 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 48 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 14.00 (4.76 - 14.50) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 9.00 (1.50 - 15.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5.20 (1.71 - 6.70) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.69 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.10 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | D |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 55 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 55 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя, kBTU | N |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 16,00 (4.78 - 17.00) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 10,00 (1.50 - 15.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 5,35 (1.71 - 6.90) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 2.99 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1440/1740/2040 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1440 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 43/46/50 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 43 |
| Объем конденсации, л/ч | 5 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 7200 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 3600 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 40 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1600x690x235 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 940x1325x370 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1680x325x770 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1080x1440x430 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 41 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 92.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 48 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 102.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 19.05 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4" |
| Максимальная длина трассы, м | 65 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 20 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +52 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 5*4,0 |
| Автомат защиты, А | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6.8 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 27 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IP24 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 625*364 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Встроенная дренажная помпа | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | Нет |
Характеристики
Автомат защиты, А
25Бренд
ROYAL CLIMAВес брутто внутреннего блока, кг
48Вес брутто наружного блока, кг
102.0Вес нетто внутреннего блока, кг
41Вес нетто наружного блока, кг
92.0Встроенная дренажная помпа
НетВстроенный электронагреватель
НетГабаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм
1600x690x235Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм
1680x325x770Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм
940x1325x370Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм
1080x1440x430Диаметр газовой трубы, дюйм
3/4'Диаметр газовой трубы, мм
19.05Диаметр дренажной трубы, мм
20Диаметр жидкостной трубы, дюйм
3/8'Диаметр жидкостной трубы, мм
9.53Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м
40Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте
НетЗаводская заправка хладагента, г
3600Инверторная технология
ДаИонизатор воздуха
НетКласс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок
IPX0/IP24Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный)
A+Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение)
A++Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок
I класс/I классКласс энергоэффективности COP (нагрев)
DКласс энергоэффективности EER (охлаждение)
DКоэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт
6.10Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт
2.99Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт
2.69Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт
4.00Максимальная длина трассы, м
65Максимальная потребляемая мощность, кВт
6.8Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м
30Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м
30Максимальный потребляемый ток, А
27Марка компрессора
GMCCМежблочный кабель, мм2
5*1,5Минимальная длина трассы, м
4Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч
1440Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А)
43Модель внутреннего блока
CO-F 48HNBIМодель наружного блока
CO-E 48HNBIМонтажный размер наружного блока, мм
625*364Номинальная длина трассы, м
5Объем конденсации, л/ч
5Плазменная очистка воздуха
НетПодключение электропитания
Наружный блокПотребляемая мощность в режиме нагрева, кВт
5,35 (1.71 - 6.90)Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт
5.20 (1.71 - 6.70)Потребляемый ток в режиме нагрева, А
10,00 (1.50 - 15.00)Потребляемый ток в режиме охлаждения, А
9.00 (1.50 - 15.00)Противопылевой фильтр в комплекте
ДаПульт управления в комплекте
Да, беспроводнойРабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C
0 ~ +30Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C
+17 ~ +30Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C
-20 ~ +24Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C
-20 ~ +52Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч
1440/1740/2040Расход воздуха наружного блока, м3/ч
7200Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ
Только горизонтальныеСерия
COMPETENZA InverterСиловой кабель, мм2
5*4,0Срок гарантии, мес.
36Страна производства
КНРТеплопроизводительность (kBTU), kBTU
55Теплопроизводительность (кВт), кВт
16,00 (4.78 - 17.00)Теплопроизводительность встроенного электронагревателя, kBTU
NТеплопроизводительность контура, kBTU
55Тип внутреннего блока
Напольно-потолочныйТип компрессора
РотационныйТип хладагента
R32Ультрафиолетовое обеззараживание
НетУправление c мобильного приложения по Wi-Fi
Да, опцияУровень шума внутреннего блока, дБ(А)
43/46/50Уровень шума наружного блока, дБ(А)
60Холодопроизводительность (kBTU), kBTU
48Холодопроизводительность (кВт), кВт
14.00 (4.76 - 14.50)Цвет внутреннего блока
БелыйЦвет наружного блока
БелыйЭлектропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф
220-240/50/1Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф
380-415/50/3Эффективен для помещений площадью до, м2
140Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Товары из этой же категории
