Серия PERFETTO DC EU Inverter – ультрасовременные инверторные кондиционеры, с изысканным дизайном. Передняя панель украшена стильными хромированными деталями, делающими внешний вид одновременно уточненным и роскошным.
Энергоэффективность кондиционеров соответствует классу А++ по европейской классификации.
Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой через мобильное приложение и с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса из любой точки земного шара. Кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки, состоящую из фильтров Active Carbone, Silver Ion (для моделей с индексами 24, 30 и 40) и фильтра грубой очистки. Функция равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Технические характеристики
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-PFD40HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-PFD40HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-PFD40HN/OUT |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | PERFETTO Inverter |
| Тепловой насос | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 38 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.80 (1.00 - 3.97) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.96 (1.50 - 9.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.162 (0.29 - 1.50) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,27 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,10 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.95 (1.00 - 4.11) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.40 (1.50 - 10.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.065 (0.29 - 1.72) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,71 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320/360/380/420/450/500/550 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.20 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1700 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 490 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.72 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10.00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Характеристики
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
