В сплит-системах серии ATTICA NERO Inverter объединены самые современные инверторные технологии и изысканный дизайн. Внутренний блок, выполненный в строгом черном цвете, с матовым корпусом и глянцевой лицевой панелью, отлично впишется в любой интерьер от современного до классического и станет лаконичным акцентом в любой обстановке. Неоспоримым преимуществом серии является многоуровневая система очистки воздуха с помощью фильтров Silver Ion и Active Carbon, а так же его ионизация. Многоступенчатый 5-ти скоростной вентилятор внутреннего блока позволяет выбрать максимально комфортные настройки скорости воздушного потока, а функция 3D AUTO AIR позволит равномерно распределить воздух по всему помещению или зафиксировать поток воздуха в одном необходимо направлении.
Технические характеристики
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-AN70HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-AN70HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-AN70HN/OUT |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | ATTIСA NERO Inverter |
| Тепловой насос | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 69 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 6.90 (1.50 - 7.50) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.21 (3.00 - 15.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.149 (0.53 - 2.90) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.04 (1.50 - 7.90) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9.23 (3.00 - 14.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.95 (0.53 - 2.80) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 550/710/830/945/1000 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 550 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/31/34/37/40 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.00 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
| Марка компрессора | SANYO |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1370 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1010x315x220 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 853x602x349 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1096x297x390 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x628x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 31.7 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14.3 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 34.1 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4?0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3?2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.90 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15.0 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 516*314 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Чёрный |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | Нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | Нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | Нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Характеристики
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
