CO-F 24HNXA/CO-E 24HNXA
Классическая сплит-система напольно-потолочного типа COMPETENZA.
Компактный размер, стильный дизайн, равномерное распределение воздуха по всему помещению. Все модели комплектуются ИК пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
Технические характеристики
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель внутреннего блока | CO-F 24HNXA |
| Модель наружного блока | CO-E 24HNXA |
| Инверторная технология | Нет |
| Серия | Competenza |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 70 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.27 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 25 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 25 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя, kBTU | N |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.80 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 760/900/1100 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 760 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35/39/46 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.51 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1650 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1000x690x235 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 825x655x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1080x770x325 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 945x725x435 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 29.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 46.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 33.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 49.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 6*1,5+3*0,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*4,0 |
| Автомат защиты, А | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16 |
| Пусковой ток, А | 50 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 540*355 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | Нет |
Характеристики
Автомат защиты, А
25Бренд
ROYAL CLIMAВес брутто внутреннего блока, кг
33.0Вес брутто наружного блока, кг
49.0Вес нетто внутреннего блока, кг
29.0Вес нетто наружного блока, кг
46.0Встроенный электронагреватель
НетГабаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм
1000x690x235Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм
1080x770x325Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм
825x655x310Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм
945x725x435Диаметр газовой трубы, дюйм
5/8'Диаметр газовой трубы, мм
15.88Диаметр дренажной трубы, мм
30Диаметр жидкостной трубы, дюйм
3/8'Диаметр жидкостной трубы, мм
9.53Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м
50Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте
НетЗаводская заправка хладагента, г
1650Инверторная технология
НетИонизатор воздуха
НетКласс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок
IPX0/IPX4Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок
I класс/I классКласс энергоэффективности COP (нагрев)
AКласс энергоэффективности EER (охлаждение)
AКоэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт
3.80Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт
3.27Максимальная длина трассы, м
20Максимальная потребляемая мощность, кВт
3Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м
15Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м
15Максимальный потребляемый ток, А
16Марка компрессора
HIGHLYМежблочный кабель, мм2
6*1,5+3*0,5Минимальная длина трассы, м
4Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч
760Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А)
35Модель внутреннего блока
CO-F 24HNXAМодель наружного блока
CO-E 24HNXAМонтажный размер наружного блока, мм
540*355Номинальная длина трассы, м
5Объем конденсации, л/ч
2.51Плазменная очистка воздуха
НетПодключение электропитания
Наружный блокПротивопылевой фильтр в комплекте
ДаПульт управления в комплекте
Да, беспроводнойПусковой ток, А
50Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C
0 ~ +30Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C
+17 ~ +30Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C
-15 ~ +24Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C
-15 ~ +49Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч
760/900/1100Расход воздуха наружного блока, м3/ч
3000Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ
Только горизонтальныеСерия
CompetenzaСиловой кабель, мм2
3*4,0Срок гарантии, мес.
36Страна производства
КНРТеплопроизводительность (kBTU), kBTU
25Теплопроизводительность встроенного электронагревателя, kBTU
NТеплопроизводительность контура, kBTU
25Тип внутреннего блока
Напольно-потолочныйТип компрессора
РотационныйТип хладагента
R410AУльтрафиолетовое обеззараживание
НетУправление c мобильного приложения по Wi-Fi
Да, опцияУровень шума внутреннего блока, дБ(А)
35/39/46Уровень шума наружного блока, дБ(А)
57Холодопроизводительность (kBTU), kBTU
24Цвет внутреннего блока
БелыйЦвет наружного блока
БелыйЭлектропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф
220-240/50/1Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф
220-240/50/1Эффективен для помещений площадью до, м2
70Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Товары из этой же категории
