Классические сплит-системы серии NOBILE имеют эстетичный дизайн с серебристой вставкой на лицевой панели.
Сплит-системы оборудованы 5-ю скоростными вентиляторами внутреннего блока для улучшенного контроля воздушного потока.
Фильтры тонкой очистки, которые включают в себя антибактериальный, silver ion, катехиновый и электростатический фильтр с активированным углем, обеспечивают эффективную очистку воздуха. Кроме того, данные сплит-системы обладают функцией комфортного воздухораспределения и режимом комфортного сна для создания оптимальной атмосферы.
Эргономичный пульт управления обеспечивает удобное управление сплит-системой.
Шумоизоляция наружного блока значительно снижает уровень шума во время работы.
Технические характеристики
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RC-NB70HN |
| Модель внутреннего блока | RC-NB70HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-NB70HN/OUT |
| Инверторная технология | Нет |
| Серия | NOBILE |
| Тепловой насос | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 68 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 23 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 6.80 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 25 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.20 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 800/850/1000/1150/1250 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 800 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/36/42/46/50 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.80 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3550 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1650 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1008x318x225 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 890x697x353 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1085x403x329 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1046x780x460 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 55.7 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15.7 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 63.7 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 7 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.5 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +15 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 6?0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3?2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.90 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12.6 |
| Пусковой ток, А | 70 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 628*355,5 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Катехиновый (1 шт, комб) + Silver Ion (1 шт, комб) + Антибактериальный (1 шт, комб) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Характеристики
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
